高校の部・予選リーグ第1試合結果

|
8月11日(土)14:00〜15:10
高校の部 予選リーグ第1試合
6B12教室 予選1組 修猷館高(福岡)[49] 0ー3 [50] 能代高(秋田)
6B13教室 予選1組 徳島文理高(徳島)[48] 1ー2 [49] 金津高(福井)
6B14教室 予選2組 富山第一高(富山)[51] 3ー0 [49] 久留米大附設高(福岡)
6B15教室 予選2組 早大学院(東京)[51] 3ー0 [45] 岐阜聖徳学園高(岐阜)
6203教室 予選3組 灘高(兵庫)[57] 3ー0 [55] 岡山白陵高(岡山)
6204教室 予選3組 小倉高(福岡)[52] 1ー2 [52] 駿台甲府高(山梨)
6210教室 予選4組 創価高(東京)[50] 2ー1 [48] 札幌清田高(北海道)
6211教室 予選4組 奈良学園登美ケ丘高(奈良)[50] 0ー3 [47] 南山高女子部(愛知)
6307教室 予選5組 聖マリア女学院高(岐阜)[59] 3ー0 [53] 新居浜東高(愛媛)
6308教室 予選5組 洛南高(京都)[53] 3ー0 [47] 昭和薬科大附属高(沖縄)
6309教室 予選6組 開成高(東京)[48] 1ー2 [57] 東海高(愛知)
6310教室 予選6組 会津高(福島)[57] 2ー1 [51]岡山操山高(岡山)
6311教室 予選7組 青雲高(長崎)[45] 2ー1 [46] 名古屋市立工芸高(愛知)
6312教室 予選7組 女子聖学院高(東京)[49] 0ー3 [50] 明星高(大阪)
6313教室 予選8組 東海大相模高(神奈川)[45] 1ー2 [52] 北嶺高(北海道)
6317教室 予選8組 南山国際高(愛知)[54] 3ー0 [45] 大牟田高(福岡)